一、指导思想
为全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的校园安全稳定工作责任制以及“管教学必须管安全、管业务必须管安全、管后勤基建必须管安全”的要求,特制定本校园安全大检查方案。
二、总体要求与目标
深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神,按照苏州市教育局的部署要求,以校园安全工作做到实处、“一岗双责”责任到人、预防各类安全事故和影响稳定的事件发生为目标,坚持学校自查自纠与上级教育行政部门督查检查相结合、校内全面排查与重点整治相结合的原则,全面开展校园安全大检查、大排查、大整治,治理校园安全隐患,坚决防范遏制安全事故的发生。
三、组织机构
1、全校安全检查领导小组:
组长:郝云亮
副组长:万烨锋、潘澔、戎成、谢永东、汪丽丽
成员:崔爱国、王英杰、张帅、孙书娟、彭善涛、陈晖、胡骏、丛俊华、李慧、杜利军、杨芳、王毅芳、陈桦、陶启栋、马恩来、刘庆根、鞠志祥、冯均州、陶敏芳、罗明、李蒋、徐兴振
2、安全检查办公室:
主任:万烨锋
副主任:潘澔
成员:崔爱国、张帅
主要职责:
(1)负责制作《自查安全情况记录表》、《抽查安全情况记录表》、《整改通知单》和《整改验收单》;
(2)负责将安全检查后收集《自查安全情况记录表》、《抽查安全情况记录表》,汇总安全隐患问题,跟踪整改反馈及存档;
(3)对持续未整改的问题,经安全检查办公室研判后,下发《整改通知单》。整改完成后,验收通过后,开具《整改验收单》并存档。
四、检查重点
1、治安防范措施
一键式紧急报警按钮、周界报警(电子围栏)、视频监控等防攀爬、防冲撞等技防物防设施设置及运行情况;保安门卫双人双岗24小时值班及防卫装备和器具配备情况;校门出入管理制度执行等情况;节假日和学生在校期间学校值班老师24小时在岗在位情况。
2. 消防安全管理
消防水源、消防设施器材配置及维护、运行情况;教学楼、实训楼、宿舍、食堂等人员密集场所和重点区域的室内消火栓、灭火器、应急照明配备、安全警示标志设置、安全出口及疏散通道畅通情况。
3. 食堂及食品卫生
食堂硬件设施、从业人员执行食品安全操作规范情况;对饮水机和贮水桶消毒情况;与正规的燃气经营企业签订供用气合同,使用符合国家标准的气瓶(储罐)、液化气钢瓶摆放、燃气燃烧器具和管道接续规范以及气体泄漏报警装置安装情况;抽油烟机、烟道及通风孔油污定期清理情况。
4. 既有建筑及零星工程
定期对建筑进行全面检查,包括墙体、梁柱、屋顶等结构构件,查看是否有裂缝、变形、腐蚀等问题;对电气系统、给排水系统等进行日常维护和定期检测;校内施工过程中,设置明显的隔离设施,将施工区域与教学、生活区域隔离开来,防止非施工人员进入施工场地;加强对施工人员的安全教育和培训,要求施工人员遵守校园安全规定。
5. 安全教育及演练开展
需定期组织心理健康、反诈骗、防溺水、防欺凌、防灾减灾等主题教育活动;需定期组织教职工、第三方服务人员开展各类应急演练活动。
6. 其他与校园安全有关的内容
五、安全检查实施方案
在校党委领导下,以划分的校园三级安全网格区域为基础,成立横向安全自查工作组与纵向安全抽查组两大安全工作小组,每月定期开展横纵结合的安全大检查、大排查、大整治活动。
(一)横向安全自查工作组
1、基础教学部检查组
组长:刘庆根
(1)安全责任区域及三级安全员
序号 | 安全责任区域(内容) | 三级安全责任人 | 电话 |
1 | 办公室(教育园行政楼204) | 刘庆根 | 17351119458 |
2 | 办公室(教育园行政楼205) | 欧阳仁蓉 | 15850116590 |
3 | 办公室(教育园行政楼101) | 白玉亮 | 15722709653 |
4 | 办公室(教育园行政楼202) | 朱瑾 | 13913563348 |
5 | 办公室(教育园行政楼203) | 汤辰祥 | 13915411060 |
6 | 马克思主义学院(行政楼413) | 李燕 | 13771918761 |
7 | 办公室(教育园教学楼A304) | 陈东海 | 15850117022 |
8 | 办公室(教育园教学楼A401) | 周倩雯 | 13776334751 |
9 | 办公室(教育园教学楼A402) | 张萍实 | 18036091700 |
10 | 办公室(教育园教学楼A404) | 童晓燕 | 13732620869 |
11 | 办公室(教育园教学楼A405) | 高崇理 | 13771844659 |
12 | 办公室(教育园校区综合实训楼407) | 忻禾登 | 13915585568 |
13 | 办公室(教育园校区体育馆办公室1) | 王亮 | 13451516969 |
14 | 办公室(教育园校区体育馆办公室2) | 董健 | 15050440818 |
15 | 办公室(教育园校区体育馆办公室3) | 江华 | 13913509191 |
16 | 体育馆、篮球场、排球场等体育场馆(两校区) | 钱方伟 | 13771738303 |
17 | 计算机机房(综合实训楼401、402、404、406、408、409) | 曹松 | 13915533134 |
18 | 音乐教室(B楼101) | 孙丽 | 13404227826 |
19 | 教学教室(B楼202) | 石静 | 13812773524 |
(2)检查要求
①安全责任区域内及周边的消防设施设备(室内消火栓、灭火器、疏散指示灯、应急照明灯)等是否存在破损、过期等隐患问题;
②安全责任区域内既有建筑(办公室、教室、计算机机房、疏散通道)是否存在裂缝、变形、腐蚀、堆放杂物等问题;
③两校区体育设施设备的常规性安全隐患排查。
2、继续教育学院检查组
组长:丛俊华
(1)安全责任区域及三级安全员
序号 | 安全责任区域(内容) | 三级安全责任人 | 电话 |
1 | 门卫室(尹山培训中心) | 刘俊 | 13906206926 |
2 | 104报名大厅(尹山培训中心办公楼) | 钟玉琴 | 13506258919 |
3 | 103、104综合办公室(尹山培训中心办公楼) | 刘俊 | 13906206926 |
4 | 102教务办公室(尹山培训中心办公楼) | 孔祥睿 | 18862118716 |
5 | 101副院长室(尹山培训中心办公楼) | 郭清平 | 15006136620 |
6 | 104实训教室(尹山培训中心教学楼) | 王东 | 13915400771 |
7 | 201培训教室(尹山培训中心教学楼) | 孔祥睿 | 18862118716 |
8 | 202培训教室(尹山培训中心教学楼) | 孔祥睿 | 18862118716 |
9 | 203培训教室(尹山培训中心教学楼) | 孔祥睿 | 18862118716 |
10 | 204北招生办公室(尹山培训中心教学楼) | 胡彪 | 13862062020 |
11 | 204南财务室(尹山培训中心教学楼) | 钱雨伦 | 13013781993 |
12 | 301培训教室(尹山培训中心教学楼) | 孔祥睿 | 18862118716 |
13 | 302会议室(尹山培训中心教学楼) | 王东 | 13915400771 |
14 | 303资料(档案)室(尹山培训中心教学楼) | 刘俊 | 13906206926 |
15 | 304北职业技能认定中心(尹山培训中心教学楼) | 王东 | 13915400771 |
16 | 304南院长办公室(尹山培训中心教学楼) | 丛俊华 | 13912641429 |
(2)检查要求
①安全责任区域内及周边的消防设施设备(室内消火栓、灭火器、疏散指示灯、应急照明灯)等是否存在破损、过期等隐患问题;
②安全责任区域内既有建筑(办公室、教室、疏散通道)是否存在裂缝、变形、腐蚀、堆放杂物等问题;
③培训项目开展过程中可能存在的安全隐患问题的排查与跟踪。
3、汽车工程学院检查组
组长:徐兴振
序号 | 安全责任区域(内容) | 三级安全责任人 | 电话 |
1 | 汽车实训中心南楼4F机房 | 顾勤丰 | 13390899600 |
2 | 汽车实训中心南楼钳工实训室 | 郭有瑞 | 13771760540 |
3 | 汽车实训中心北楼3F底盘维修实训室 | 黄慧喜 | 15962230408 |
4 | 汽车实训中心北楼3F途虎实训室 | 黄慧喜 | 15962230408 |
5 | 汽车实训中心北楼3F智能网联汽车实训室 | 黄慧喜 | 15962230408 |
6 | 汽车实训中心北楼4F实训室 | 黄慧喜 | 13862043646 |
7 | 汽车实训中心南楼202办公室 | 惠黎生 | 13913194012 |
8 | 办公室(尹山行政楼507) | 姜岳平 | 18051096455 |
9 | 办公室(尹山行政楼406) | 吕翼峰 | 15195635544 |
10 | 仓库(尹山行政楼404) | 吕翼峰 | 15195635544 |
11 | 会议室(尹山行政楼408) | 吕翼峰 | 15195635544 |
12 | 自然班教室(尹山西教学楼) | 吕翼峰 | 15195635544 |
13 | 电子阅览室(尹山行政楼1F) | 戚猛 | 18762881367 |
14 | 办公室(尹山行政楼501) | 钱若愚 | 13451984743 |
15 | 办公室(尹山行政楼502) | 邱斌 | 15062419976 |
16 | 办公室(尹山行政楼404) | 许文杰 | 15995768829 |
17 | 图书馆(尹山行政楼2F) | 俞始嘉 | 13812764236 |
18 | 办公室(尹山行政楼308) | 张海涛 | 15190094106 |
19 | 汽车实训中心北楼1F车身涂装实训室 | 张祥 | 13771836246 |
20 | 汽车实训中心北楼1F车身修复实训室 | 张祥 | 13771836246 |
21 | 汽车实训中心南楼201、301仓库 | 张祥 | 13861327078 |
22 | 广播室(尹山行政楼1F) | 赵月月 | 18896953325 |
23 | 办公室(尹山行政楼407) | 周奇丰 | 13771844279 |
24 | 档案室(尹山行政楼304) | 周奇丰 | 13915400771 |
25 | 教学研究中心(尹山行政楼408) | 周奇丰 | 13771844279 |
26 | 汽车实训中心南楼203电工电子实训室 | 周奇丰 | 13771844279 |
27 | 文印室(尹山行政楼408) | 周奇丰 | 13915400771 |
28 | 办公室(尹山行政楼508) | 朱艮生 | 18251123189 |
29 | 汽车实训中心北楼2F北京现代实训室 | 宗寒 | 13962618660 |
30 | 汽车实训中心北楼2F丰田实训室 | 宗寒 | 13962618660 |
31 | 汽车实训中心北楼2F新能源汽车实训室 | 宗寒 | 13962618660 |
32 | 会议室(尹山行政楼6F) | 邹华英 | 18013179736 |
33 | 办公室(尹山行政楼401) | 邹惠萍 | 13205140308 |
(1)安全责任区域及三级安全员
(2)检查要求
①安全责任区域内及周边的消防设施设备(室内消火栓、灭火器、疏散指示灯、应急照明灯)等是否存在破损、过期等隐患问题;
②安全责任区域内既有建筑(办公室、教室、学生宿舍、实训室、疏散通道)是否存在裂缝、变形、腐蚀、堆放杂物等问题;
③实训场地内相关的实训安全管理制度、实训设备使用制度是否完善并上墙;
④实训课过程中,教师是否按相关规定履行岗位职责;
⑤宿舍各类安全检查(环境安全、违禁品、管制刀具、私拉乱接、大功率电器、明火火源等)。
4、建筑工程学院检查组
组长:鞠志祥
(1)安全责任区域及三级安全员
序号 | 安全责任区域(内容) | 三级安全责任人 | 电话 |
1 | 办公室(教育园行政楼114) | 黄建国 | 13013780636 |
2 | 办公室(教育园行政楼113) | 鞠志祥 | 13914087696 |
3 | 办公室(教育园行政楼110) | 徐萍 | 13338698616 |
4 | 办公室(教育园行政楼109) | 高杰 | 13913554742 |
5 | 办公室(教育园行政楼102) | 黄甜 | 18013168400 |
6 | 办公室(教育园行政楼111) | 张莉 | 13914054386 |
7 | 办公室(教育园教学楼A301) | 仲启龙 | 15298467852 |
8 | 办公室(教育园教学楼A302) | 张丽霞 | 15050198205 |
9 | 办公室(教育园教学楼A306) | 张英 | 13812790833 |
10 | 办公室(教育园教学楼A406) | 刘萍 | 1889651516 |
11 | 建材检测实训室(建筑实训楼102-1) | 刘萍 | 18896541516 |
12 | 建筑智能化系统实训室(建筑实训楼101) | 潘志刚 | 18361088386 |
13 | 工种中心教学区(A区模型、B区三级安全教育区) | 袁园 | 18862344655 |
14 | 测量实训室(建筑实训楼102-3) | 张蓉蓉 | 15995411230 |
15 | 班级教室(教学楼A楼401-420) | 徐江岑 | 15062192922 |
16 | 教学教室B楼302 | 徐萍 | 13338698616 |
(2)检查要求
①安全责任区域内及周边的消防设施设备(室内消火栓、灭火器、疏散指示灯、应急照明灯)等是否存在破损、过期等隐患问题;
②安全责任区域内既有建筑(办公室、教室、宿舍、实训室、疏散通道)是否存在裂缝、变形、腐蚀、堆放杂物等问题;
③实训场地内相关的实训安全管理制度、实训设备使用制度是否完善并上墙;
④实训课过程中,教师是否按相关规定履行岗位职责;
⑤宿舍各类安全检查(环境安全、违禁品、管制刀具、私拉乱接、大功率电器、明火火源等)。
5、环境艺术工程学院检查组
组长:陶敏芳
(1)安全责任区域及三级安全员
序号 | 安全责任区域(内容) | 三级安全责任人 | 电话 |
1 | 办公室(教学B楼二楼) | 陶敏芳 | 15850093181 |
2 | 办公室(教学B楼一楼) | 武德芳 | 13814879228 |
3 | 办公室(教学B楼三楼) | 谭湘赟 | 15062396526 |
4 | 办公室(教学B楼四楼) | 程萌 | 18862144544 |
5 | 办公室(教学A楼403) | 过阳 | 13584867622 |
6 | 微景观实训室(教学B楼406-2) | 张娟 | 18806135177 |
7 | 教学教室(B楼303) | 杨超 | 18662187516 |
8 | 教学教室(B楼306) | 王启蕴 | 18352512625 |
9 | 专业机房(教学B楼401) | 王鑫 | 18860927626 |
10 | 专业机房(教学B楼402) | 王艺 | 15962580026 |
11 | 专业机房(教学B楼403) | 许松 | 15850584598 |
12 | 智慧教室(教学B楼404) | 王启蕴 | 18352512625 |
13 | 智慧教室(教学B楼405) | 王启蕴 | 18352512625 |
14 | 画室(教学B楼406-1) | 张劲松 | 13868551068 |
15 | 名师工作室(建筑实训楼203)、企业工作站、木雕工作室 | 王梦笛 | 13405052808 |
16 | 样板间(建筑实训楼204) | 王启蕴 | 18352512625 |
17 | 综合实训楼208机房 | 王启蕴 | 18352512625 |
18 | 综合实训楼309机房 | 王启蕴 | 18352512625 |
19 | 自然班教室(教学A楼301-320) | 孙忠英 | 13915576913 |
(2)检查要求
①安全责任区域内及周边的消防设施设备(室内消火栓、灭火器、疏散指示灯、应急照明灯)等是否存在破损、过期等隐患问题;
②安全责任区域内既有建筑(办公室、教室、宿舍、实训室、疏散通道)是否存在裂缝、变形、腐蚀、堆放杂物等问题;
③实训场地内相关的实训安全管理制度、实训设备使用制度是否完善并上墙;
④实训课过程中,教师是否按相关规定履行岗位职责;
⑤宿舍各类安全检查(环境安全、违禁品、管制刀具、私拉乱接、大功率电器、明火火源、自喷漆等)。
6、工程管理学院检查组
组长:冯均州
(1)安全责任区域及三级安全员
序号 | 安全责任区域(内容) | 三级安全责任人 | 电话 |
1 | 办公室(教育园行政楼103) | 肖丽 | 15862382912 |
2 | 办公室(教育园行政楼104) | 冯均州 | 13962146936 |
3 | 办公室(教育园行政楼105) | 练志兰 | 13862160205 |
4 | 办公室(教育园行政楼106) | 张立高 | 18934576547 |
5 | 办公室(教育园教学楼A303) | 朱洪黎 | 18862241225 |
6 | 办公室(建筑实训楼303) | 孙宜兵 | 18896551985 |
7 | 办公室(建筑实训楼301) | 田兴 | 18896536496 |
8 | 教学教室(B楼201) | 练志兰 | 13862160205 |
9 | 实训(建筑实训楼3楼) | 沈瑜兰 | 18362613082 |
10 | 自然班教室(教学A楼201-219) | 张立高 | 18934576547 |
(2)检查要求
①安全责任区域内及周边的消防设施设备(室内消火栓、灭火器、疏散指示灯、应急照明灯)等是否存在破损、过期等隐患问题;
②安全责任区域内既有建筑(办公室、教室、宿舍、实训室、疏散通道)是否存在裂缝、变形、腐蚀、堆放杂物等问题;
③实训场地内相关的实训安全管理制度、实训设备使用制度是否完善并上墙;
④实训课过程中,教师是否按相关规定履行岗位职责;
⑤宿舍各类安全检查(环境安全、违禁品、管制刀具、私拉乱接、大功率电器、明火火源等)。
7、物流工程学院检查组
组长:罗明
(1)安全责任区域及三级安全员
序号 | 安全责任区域(内容) | 三级安全责任人 | 电话 |
1 | 办公室(教育园行政楼206) | 罗明 | 13812760936 |
2 | 办公室(教育园行政楼207) | 田峰 | 13962516707 |
3 | 办公室(教育园行政楼208) | 张李丽 | 15862374340 |
4 | 办公室(教育园教学楼201) | 董美曾 | 15006133077 |
5 | 办公室(教育园教学楼202) | 孙康 | 13771736685 |
6 | 办公室(教育园教学楼203) | 郭静 | 13914096540 |
7 | 办公室(教育园教学楼204) | 朱红梅 | 13732621644 |
8 | 综合实训楼101报关大厅 | 祁文田 | 13626198761 |
9 | 综合实训楼102物流实训室 | 刘伟伟 | 15995780867 |
10 | 综合实训楼105机房 | 刘伟伟 | 15995780867 |
11 | 综合实训楼106实训室 | 罗正飞 | 13004503387 |
12 | 综合实训楼201机房 | 刘伟伟 | 15995780867 |
13 | 综合实训楼202机房 | 刘伟伟 | 15995780867 |
14 | 综合实训楼205机房 | 刘伟伟 | 15995780867 |
15 | 自然班教室(教学A楼102-118、220) | 张李丽 | 15862374340 |
16 | 教学教室(B楼304) | 罗正飞 | 13004503387 |
(2)检查要求
①安全责任区域内及周边的消防设施设备(室内消火栓、灭火器、疏散指示灯、应急照明灯)等是否存在破损、过期等隐患问题;
②安全责任区域内既有建筑(办公室、教室、宿舍、实训室、疏散通道)是否存在裂缝、变形、腐蚀、堆放杂物等问题;
③实训场地内相关的实训安全管理制度、实训设备使用制度是否完善并上墙;
④实训课过程中,教师是否按相关规定履行岗位职责;
⑤宿舍各类安全检查(环境安全、违禁品、管制刀具、私拉乱接、大功率电器、明火火源等)。
8、轨道交通工程学院检查组
组长:李蒋
(1)安全责任区域及三级安全员
序号 | 安全责任区域(内容) | 三级安全责任人 | 电话 |
1 | 轨道大楼407院长办公室 | 李蒋 | 13402659805 |
2 | 轨道大楼406教务科办公室 | 艾德臻 | 13912781240 |
3 | 轨道大楼309学生科办公室 | 朱小芹 | 18351624369 |
4 | 轨道大楼400学生会办公室 | 宋皓晨 | 13584802457 |
5 | 轨道大楼310学生科会议室 | 宋皓晨 | 13584802457 |
6 | 轨道大楼318教师办公室1 | 缪旭 | 18362982399 |
7 | 轨道大楼319教师办公室2 | 吴璇 | 13515134639 |
8 | 轨道大楼一楼 | 缪旭 | 18362982399 |
9 | 轨道大楼201轨道交通信号实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
10 | 轨道大楼202城轨智慧运维虚拟仿真实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
11 | 轨道大楼203轨道车辆虚拟仿真实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
12 | 轨道大楼204城轨运营控制实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
13 | 轨道大楼205电客车制动实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
14 | 轨道大楼206钳工实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
15 | 轨道大楼207城轨运营安全实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
16 | 轨道大楼208城轨运营沙盘实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
17 | 轨道大楼209CAD技能实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
18 | 轨道大楼401车站机电装置实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
19 | 轨道大楼402塞拉门拆装实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
20 | 轨道大楼403电子技术实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
21 | 轨道大楼404电工技能实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
22 | 轨道大楼405电工技能实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
23 | 轨道大楼408形体礼仪实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
24 | 轨道大楼409形体礼仪实训室 | 缪旭 | 18362982399 |
25 | 轨道大楼412低压电工培训教室 | 缪旭 | 18362982399 |
26 | 轨道大楼413低压电工培训教室 | 缪旭 | 18362982399 |
27 | 自然班教室(轨道大楼三楼) | 朱小芹 | 18351624369 |
28 | 教学教室(B楼203) | 艾德臻 | 13912781240 |
(2)检查要求
①安全责任区域内及周边的消防设施设备(室内消火栓、灭火器、疏散指示灯、应急照明灯)等是否存在破损、过期等隐患问题;
②安全责任区域内既有建筑(办公室、教室、宿舍、实训室、疏散通道)是否存在裂缝、变形、腐蚀、堆放杂物等问题;
③实训场地内相关的实训安全管理制度、实训设备使用制度是否完善并上墙;
④实训课过程中,教师是否按相关规定履行岗位职责;
⑤宿舍各类安全检查(环境安全、违禁品、管制刀具、私拉乱接、大功率电器、明火火源等)。
9、安全保卫处检查组
组长:张帅
(1)安全责任区域及三级安全员
序号 | 安全责任区域(内容) | 三级安全责任人 | 电话 |
1 | 办公室(教育园行政楼118) | 张帅 | 13951104600 |
2 | 办公室(教育园行政楼119) | 王艳 | 18013249693 |
3 | 办公室(尹山湖校区403) | 严志峰 | 13814899200 |
4 | 保安大办公室(教育园行政楼一楼) | 高源 | 18969640673 |
5 | 教育园校区消防控制室、泵房 | 张帅 | 13951104600 |
6 | 教育园校区电瓶车车棚 | 赵仁辉 | 13862599187 |
7 | 教育园校区监控室 | 赵仁辉 | 13862599187 |
8 | 教育园校区门卫室 | 赵仁辉 | 13862599187 |
9 | 尹山湖校区电瓶车车棚、地下车库 | 严志峰 | 13814899200 |
10 | 尹山湖校区监控室 | 严志峰 | 13814899200 |
11 | 尹山湖校区门卫室 | 严志峰 | 13814899200 |
12 | 尹山湖校区消防控制室、泵房 | 严志峰 | 13814899200 |
(2)检查要求
①安全责任区域内既有建筑(办公室、门卫室、泵房、车库、疏散通道)是否存在裂缝、变形、腐蚀、堆放杂物等问题;
②全校安全管理设施设备(一键式报警、监控、电子围栏等)、消防设施设备(室内外消火栓、灭火器、消防控制室等)每月定期维检实施情况的检查;
③各类安全教育、应急演练活动开展情况的检查。
10、后勤处检查组
组长:陈晖
(1)安全责任区域及三级安全员
序号 | 安全责任区域(内容) | 三级安全责任人 | 电话 |
1 | 教育园校区行政楼117办公室 | 陈晖 | 13915583900 |
2 | 教育园校区行政楼115办公室 | 谢小国 | 18118100891 |
3 | 教育园校区后勤仓库 | 陈真 | 13584822173 |
4 | 教育园校区医务室 | 潘孝正 | 18915531388 |
5 | 教育园校区食堂 | 许宗权 | 13862093039 |
6 | 教育园校区报告厅、B楼102会议室 | 赵联 | 13812607758 |
7 | 教育园校区17号宿舍楼 | 薛邦宇 | 18651108596 |
8 | 教育园校区18号宿舍楼 | 薛邦宇 | 18651108596 |
9 | 教育园校区19号宿舍楼 | 薛邦宇 | 18651108596 |
10 | 教育园校区花房 | 卞尔朋 | 17625801282 |
11 | 教育园校区地下仓库(食堂负一楼) | 陈真 | 13584822173 |
12 | 尹山湖校区食堂 | 余昀 | 15995720871 |
13 | 尹山湖校区医务室 | 张春玲 | 18550090008 |
14 | 尹山湖校区维修仓库 | 邹华英 | 18013179736 |
15 | 尹山湖校区1号宿舍楼 | 吴浩 | 15050139993 |
16 | 尹山湖校区2号宿舍楼 | 吴浩 | 15050139993 |
17 | 尹山湖校区3号宿舍楼 | 吴浩 | 15050139993 |
18 | 尹山湖校区4号宿舍楼 | 吴浩 | 15050139993 |
19 | 尹山湖校区超市 | 余昀 | 15995720871 |
(2)检查要求
①安全责任区域内及周边的消防设施设备(室内消火栓、灭火器、疏散指示灯、应急照明灯)等是否存在破损、过期等隐患问题;
②安全责任区域内既有建筑(办公室、食堂、医务室、宿舍、疏散通道)是否存在裂缝、变形、腐蚀、堆放杂物等问题;
③食堂硬件设施定期维检是否到位、从业人员执行食品安全操作规范情况;
④学生健康安全、食品安全、饮用水安全等;
⑤宿舍各类违规现象的发布与整改反馈的整理汇总。
11、信息处检查组
组长:胡骏
(1)安全责任区域及三级安全员
序号 | 安全责任区域(内容) | 三级安全责任人 | 电话 |
1 | 办公室(教育园校区行政楼218) | 胡骏 | 13962109107 |
2 | 办公室(教育园校区综合实训楼301) | 李云 | 15995815862 |
3 | 办公室(尹山湖校区行政楼402) | 顾勤丰 | 13390899600 |
4 | 中心机房(教育园校区) | 张魁 | 18862302257 |
5 | 中心机房(尹山湖校区) | 顾勤丰 | 13390899600 |
6 | 录播室\微课制作室(教育园校区) | 曹松 | 13915533134 |
7 | 录播室(尹山湖校区) | 顾勤丰 | 13390899600 |
8 | 弱电间(两校区) | 张魁 | 18862302257 |
(2)检查要求
①安全责任区域内及周边的消防设施设备(室内消火栓、灭火器、疏散指示灯、应急照明灯)等是否存在破损、过期等隐患问题;
②安全责任区域内既有建筑(办公室、中心机房、弱电间、疏散通道)是否存在裂缝、变形、腐蚀、堆放杂物等问题;
③中心机房、弱电间的安全隐患问题排查。
(二)纵向安全抽查工作组
1、办公室安全抽查组
组长:汪丽丽
副组长:崔爱国、李慧、陶启栋、马恩来
成员:处室成员
(1)抽检区域:两校区教师办公室、报告厅、教师宿舍
(2)抽检要求
①抽检办公室是否存在私拉乱接、存放易燃易爆品、违规使用明火火源、违规使用大功率电器等情况;
②抽检办公室是否存在建筑安全隐患、硬件安全隐患未上报的情况;
③抽检区域内的疏散通道是否存在堆放杂物现象。
2、教室及宿舍安全抽查组
组长:戎成
副组长:彭善涛、王英杰、薛邦宇
成员:处室成员、吕翼峰、赵云枫
(1)抽检区域:两校区自然班教室、学生宿舍
(2)抽检要求
①抽检宿舍是否存在私拉乱接、存放易燃易爆品、违规使用明火火源、违规使用大功率电器等情况;
②抽检教室、宿舍是否存在建筑安全隐患、硬件安全隐患未上报的情况;
③抽检区域内的疏散通道是否存在堆放杂物现象。
3、实训室安全抽查组
组长:谢永东
副组长:孙书娟、杜利军、杨芳、王毅芳
成员:处室成员、许文杰
(1)抽检区域:两校区实训室
(2)抽检要求
①抽检实训室制度、记录是否完善;
②抽检实训室建筑安全问题、硬件设备安全问题和消防设备安全问题是否存在未上报的情况;
③抽检区域内的疏散通道是否存在堆放杂物现象。
4、安防及体育设备安全抽查组
组长:潘澔
副组长:张帅、刘庆根
成员:处室成员、谢小国、钱方伟、张魁
(1)抽检区域:安防设备、体育场所及器材、强电间、弱电间
(2)抽检要求
①检查两校区每月各类安防设备维检记录是否完善;
②抽检两校区安防设备的运行工作情况;
③抽检两校区体育场所及器材、中心机房、强电间、弱电间是否存在安全隐患问题未上报;
④抽检区域内的疏散通道是否存在堆放杂物现象。
5、健康及食品安全抽查组
组长:万烨锋
副组长:陈晖、陈桦
成员:处室成员
(1)抽检区域:医务室、食堂
(2)抽检要求
①检查两校区医务室记录、食堂设备定期维护是否完善;
②检查两校区饮用水、食品采购、食品安全等方面是否符合相关规定要求;
③抽检两校区食堂、医务室、仓库等区域的建筑安全和消防设备安全;
④抽检区域内的疏散通道是否存在堆放杂物现象。
六、检查实施要求
1.切实加强组织领导,由校领导任各纵向抽查组组长,相关处室主要负责人为副组长,结合抽查内容进一步明确检查组成员,总体组织协调工作,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,迅速动员部署,细化目标,明确任务,落实责任,做到层层发动、层层部署、层层落实。
2.横向自查组于每月20日前,完成安全责任区域内的自查工作,对发现的安全隐患问题及时上报相关责任部门进行整改,每月25日前,汇总《自查安全情况记录表》,并交安全检查办公室存档。
3.纵向抽查组于每月下旬完成责任区域内的抽查工作,对发现的安全隐患问题及时与相关自查组沟通,于次月5日前,汇总《抽查安全情况记录表》,并交安全检查办公室存档。
4.安全检查办公室汇总安全隐患问题并跟进整改情况,对未及时整改的问题和无法即刻整改的问题需提交校安全领导小组进行隐患研判。
5.未列入横向自查组的其他行政处室,应按同等要求每月定期对所属安全区域开展安全隐患问题的自查自改工作。
6.为避免长期自查所伴随的疲态现象,每学期将由检查办公室统筹安排,开展一次自查组互查及抽查组轮转抽查的检查形式。
附件1:自查安全情况记录表
附件2:抽查安全情况记录表
附件3:整改通知单
附件4:整改验收单
附件1:
自查安全情况记录表
组长: 自查时间
序号 | 安全隐患问题 | 检查人 | 是否 | 是否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注 | (无法即刻整改问题) |
附件2:
抽查安全情况记录表
检查时间 |
| |||||
抽查地点 |
| |||||
序号 | 安全隐患问题 | 责任部门 | 是否上报 | |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
副组长、抽查成员签字 |
| 组长签字 | ||||
| ||||||
备注 |
|
附件3:
整改通知单(整改部门联)
整改部门 |
| 检查日期 |
| 签发人 (组长) |
|
整改内容 | (附问题图片及文字说明) | ||||
整改期限 | 202 年 月 日前完成 | ||||
整改部门 负责人签收 |
| 签收日期 |
|
注:本单一式两联,整改部门经讨论后填写“整改期限”栏。
整改通知单(检查办公室存根联)
整改部门 |
| 检查日期 |
| 签发人 (组长) |
|
整改内容 |
(附问题图片及文字说明)
| ||||
整改期限 | 202 年 月 日前完成 | ||||
整改部门 负责人签收 |
| 签收日期 |
|
注:本单一式两联,整改部门经讨论后填写“整改期限”栏。
附件4:
整改验收单
整改部门 |
| 验收日期 |
| ||
整改结果 验收 |
(附整改图片及文字说明)
| ||||
验收组成员签名 |
| 组长签名 |
| ||
备注 |
|